Zkuste například, ProfiPure nebo Soukromé bazény.
Oxidace železa a manganu
Pokročilý středotlaký UV systém na trhu. Trvalá dezinfekce a likvidace zdraví...
Zjistit více| Předpokládaná životnost UV lampy | 9,500 hodin |
|---|---|
| Technologie (řada) | Středotlaké UV systémy (200–600 nm) |
| Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm²) | až 910 m³/h |
Výrazným snížením dávkování chloru vám Clear PRO pomáhá dosáhnout zdravého bazénového prostředí a zároveň minimalizuje expozici chemickým látkám. Jeho pokročilá technologie nejen zlepšuje kvalitu vody, ale také zkvalitňuje ovzduší v okolí bazénu či vířivky. Systém je energeticky úsporný, snadno se udržuje a bezproblémově se integruje do stávajících instalací. S Clear PRO si tak můžete užívat křišťálově čistou vodu, větší pohodlí pro plavce a všechny výhody skutečně zdravého bazénu.
Co je to zdravý bazén?
Nový
Nový
Nový
Systémy úpravy vody mají odlišné parametry pro soukromé a veřejné bazény. Pro více informací nás kontaktujte.
| Předpokládaná životnost UV lampy | 9,500 hodin |
|---|---|
| Technologie (řada) | Středotlaké UV systémy (200–600 nm) |
| Aplikace | Vnitřní bazény, venkovní bazény, vířivky |
| Odolnost pro slaný bazén (koncentrace soli až 5 kg/m3) | Ano |
| Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm²) | až 910 m³/h |
| Napájení | Elektronické napájení |
| Připojení | DN 125 – DN 400 (příruba) |
| Celkový příkon UV lamp | 1 – 18 kW |
| Stěrač | Manuální stěrač, automatický stěrač |
| Materiál | Nerezový reaktor 316L |
| Prodloužení | Teplotní čidlo Modbus connection TS touch display |
| Manuální stěrač | Automatický stěrač | Připojení | Maximální průtok (UV dávka 60 mJ/cm²) | Celkový příkon UV lamp | |
|---|---|---|---|---|---|
| LifeUVM0110-13-MW-EP-TS-D-DN125 | LifeUVM0110-13-AW-EP-TS-D-DN125 | 125 | 33 | 1/I | |
| LifeUVM0110-16-MW-EP-TS-D-DN150 | LifeUVM0110-16-AW-EP-TS-D-DN150 | 150 | 46 | 1/I | |
| LifeUVM0120-16-MW-EP-TS-D-DN150 | LifeUVM0120-16-AW-EP-TS-D-DN150 | 150 | 63 | 2/I | |
| LifeUVM0120-21-MW-EP-TS-D-DN200 | LifeUVM0120-21-AW-EP-TS-D-DN200 | 200 | 88 | 2/I | |
| LifeUVM0120-21-MW-EP-TS-D-DN150 | LifeUVM0120-21-AW-EP-TS-D-DN150 | 150 | 88 | 2/I | |
| LifeUVM0130-27-MW-EP-TS-D-DN250 | LifeUVM0130-27-AW-EP-TS-D-DN250 | 250 | 147 | 3/I | |
| LifeUVM0130-27-MW-EP-TS-D-DN150 | LifeUVM0130-27-AW-EP-TS-D-DN150 | 150 | 147 | 3/I | |
| LifeUVM0130-32-MW-EP-TS-D-DN300 | LifeUVM0130-32-AW-EP-TS-D-DN300 | 300 | 207 | 3/I | |
| LifeUVM0130-32-MW-EP-TS-D-DN250 | LifeUVM0130-32-AW-EP-TS-D-DN250 | 250 | 207 | 3/I | |
| LifeUVM0230-27-MW-EP-TS-D-DN250 | LifeUVM0230-27-AW-EP-TS-D-DN250 | 250 | 252 | 6/III | |
| LifeUVM0230-32-MW-EP-TS-D-DN300 | LifeUVM0230-32-AW-EP-TS-D-DN300 | 300 | 315 | 6/III | |
| LifeUVM0230-32-MW-EP-TS-D-DN250 | LifeUVM0230-32-AW-EP-TS-D-DN250 | 250 | 315 | 6/III | |
| LifeUVM0330-32-MW-EP-TS-D-DN300 | LifeUVM0330-32-AW-EP-TS-D-DN300 | 300 | 462 | 9/III | |
| LifeUVM0430-32-MW-EP-TS-D-DN300 | LifeUVM0430-32-AW-EP-TS-D-DN300 | 300 | 616 | 12/III | |
| LifeUVM0430-37-MW-EP-TS-D-DN350 | LifeUVM0430-37-AW-EP-TS-D-DN350 | 350 | 630 | 12/III | |
| LifeUVM0430-40-MW-EP-TS-D-DN400 | LifeUVM0430-40-AW-EP-TS-D-DN400 | 400 | 644 | 12/III | |
| LifeUVM0430-40-MW-EP-TS-D-DN350 | LifeUVM0430-40-AW-EP-TS-D-DN350 | 350 | 644 | 12/III | |
| LifeUVM0530-40-MW-EP-TS-D-DN400 | LifeUVM0530-40-AW-EP-TS-D-DN400 | 400 | 770 | 15/III | |
| LifeUVM0530-40-MW-EP-TS-D-DN350 | LifeUVM0530-40-AW-EP-TS-D-DN350 | 350 | 770 | 15/III | |
| LifeUVM0630-40-MW-EP-TS-D-DN400 | LifeUVM0630-40-AW-EP-TS-D-DN400 | 400 | 910 | 18/III |
Středotlaké UV lampy fungují na principu širokospektrálního záření v rozsahu od 200 do 600 nm. Tento široký rozsah vlnových délek zvyšuje jejich účinnost tím, že rozšiřuje počet patogenů, na které mohou působit. Kromě toho toto širokospektrální UV záření trvale narušuje DNA mikroorganismů, čímž znemožňuje jakoukoli opravu a reaktivaci DNA.
Zjistit více
Odstranění bakterií
Odstranění virů
Oxidace železa a manganu
Odstranění řas
Zneškodnění mikroorganismů
Odstranění nebezpečných látek
Redukce trichloraminů
Redukce chuti a zápachu
Redukce organického znečištění TOC (celkový organický uhlík)
Odstranění organických znečišťujících látek (BTEX, POPs, AOX atd.)
Prevence proti zřícení haly
Snížení spotřeby chloru až o 50 % pomocí pokročilých technologií, jako je TOP, výrazně snižuje průběžné náklady na údržbu bazénu. Toto snížení přináší úspory při nákupu, skladování a manipulaci s chlorem a zároveň minimalizuje opotřebení zařízení způsobené nadměrným působením chemických látek. Tyto provozní úspory vedou k rychlejší návratnosti počáteční investice, obvykle v řádu měsíců, což z tohoto řešení dělá nákladově efektivní a udržitelnou volbu pro udržování čistého a zdravého bazénu.
Středotlaké UV systémy s technologií LifeAGE® nabízejí minimální provozní náklady díky nízké spotřebě energie a sníženým servisním nákladům. Přizpůsobují intenzitu UV záření aktuálním potřebám, poskytují všestranný výkon i při extrémním zatížení a prodlužují životnost lamp. Optimalizací spotřeby energie tyto systémy snižují uhlíkovou stopu, přičemž současně zachovávají špičkovou kvalitu vody.
Kouzlo spočívá v dynamickém uvolňování energie potřebné k hospodárnému řízení intenzity UV záření. Středotlaký systém LifeUVM® s technologií LifeAGE® vyzařuje UV záření o intenzitě, která přesně kopíruje křivku minimální požadované intenzity záření. Tento systém je autonomní a pracuje v reálném čase. Proto nemusí být připojen k žádnému externímu zařízení, které by jej řídilo pro dosažení tohoto optimálního průběhu intenzity. Díky tomu lze životnost UV lampy prodloužit až na 18 000 provozních hodin.
Zdravý bazén je takový, který zajišťuje bezpečné, čisté a příjemné prostředí pro plavce a zároveň minimalizuje zdravotní rizika i dopad na životní prostředí. Toho se dosahuje efektivním odstraňováním škodlivých látek, jako je trichloramin, snižováním spotřeby chemických látek a udržováním optimální kvality vody. Pokročilé technologie, jako jsou UV a AOP systémy, hrají klíčovou roli při dosahování vyváženého a ekologického bazénového prostředí.
Zjistit více